Kverneland 860 Pro
Finir le travail plus rapidement
Pailleuse traînée avec une capacité de 3 m³
Description
L'un des principaux objectifs de la 863 Pro de Kverneland est de fournir une plus grande capacité en broyant plus rapidement. Les dimensions du carter de la turbine et des pales de soufflerie ont été augmentées pour accroître les performances. Cela signifie qu'une plus grande quantité de matière est introduite plus rapidement dans la turbine, ce qui permet un rendement élevé. La 863 Pro est équipée d'une nouvelle solution d'embrayage à courroie pour désengager le démêleur hydrauliquement depuis la cabine du tracteur. La 863 Pro est également équipée de série de peignes et d'une protection supérieure hydraulique. Les peignes peuvent être utilisés pour contrôler le flux de matière vers la turbine, en particulier lors de l'alimentation de matières en vrac. La protection supérieure réduit les débordements et guide la matière vers le démêleur.
Points forts
- Capacité de 3 m³
- Distance de paillage allant jusqu’à 20 m
- Peignes et protections supérieures hydrauliques
- Solution d'embrayage à courroie pour débrayer le démêleur
- Conception améliorée pour une capacité et un débit maximum
- Configuration unique du démêleur permettant de traiter une grande variété de fourrage
- Boîtier de transmission à deux vitesses pour augmenter la vitesse de la turbine lors du paillage
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentationCaractéristiques | 863 | 864 | |
---|---|---|---|
Volume utile (m3) | 3 | 4,2 | |
Longueur (m) | 4,55 | 4,55 | |
Largeur hors tout (m) | 2,01 | 2,04 | |
Largeur goulotte ouverte (m) | 2,65 | 2,65 | |
Hauteur hors tout (m) | 2,65 | 2,65 | |
Largeur interne de la caisse (m) | 1,60 | 1,60 | |
Hauteur interne de la caisse (m) | 1,20 | 1,20 | |
Largeur maxi des balles (m) | 1,35 | 1,35 | |
Diamètre maxi des balles rondes (m) | 1,80 | 1,80 | |
Dimensions maxi des balles rectangulaires l x h x L (m) | 1,20 x 1,20 x 2,70 | 1,20 x 1,20 x 2,70 | |
Pneumatiques | 10 x 15,3 10PR | 10 x 15,3 10PR | |
Nb de démêleurs | 1 | 1 | |
Nb de couteaux | 14 | 14 | |
Déchargement | Goulotte pivotante | Goulotte fixe ou pivotante | |
Commande de la machine | Electrique | Electrique | |
Hauteur de déchargement maxi (m) | 2,90 | 2,90 | |
Diamètre de turbine (m) | 1,65 | 1,65 | |
Nb de pales sur la turbine | 6 | 6 | |
Distance de paillage maxi (m) | 18 | 18 | |
Nb de vitesses | 2 | 2 | |
Equipement hydraulique tracteur | 1 S.E. avec retour libre | 1 S.E. avec retour libre | |
Débit/ - Pression (l/min - Bars) | 40 - 180 | 40 - 180 | |
Régime PTO (tr/min) | 540 | 540 | |
Cardan standard | Grand angle | Grand angle | |
Dispositif de sécurité | Friction et roue libre sur PTO | Friction et roue libre sur PTO | |
Attelage standard | Long + barre d'attelage | Long + barre d'attelage | |
Eclairage | Option | Option | |
Puissance PTO requise (kW/CV) | 51/70 | 51/70 | |
Poids total autorisé en charge (kg) | 3500 | 3980 | |
Poids à vide (kg) | 2000 | 2080 | |
Homologation | Oui (à commander) | Oui (à commander) |
* Dépend du type de fourrage et de la configuration du bâtiment