Kverneland 2300
Conception compacte - performances fiables
Faucheuses portées simples et légères
Description
La série Kverneland 2300 M est conçue pour les petites et moyennes exploitations. Avec des largeurs de travail de 1,66 à 2,40 m et grâce à sa conception légère, cette faucheuse est parfaite pour les agriculteurs à la recherche d'une machine compacte et nécessiatnt une faible puissance. La suspension flexible permet de faucher à des angles de 15° vers le haut et 45° vers le bas respectivement. Pour le transport, la faucheuse est repliée en position verticale pour un transport en toute sécurité. En cas d'obstacle, le système Non-Stop fait reculer la faucheuse en arrière pour protéger le lamier.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentation
You can select up to 5 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models."
You can select up to 2 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
At least 1 model must be selected. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
Caractéristiques | 2316M | 2320M | 2324M | |
---|---|---|---|---|
Largeur de travail (m) | 1,60 | 2,00 | 2,40 | |
Disques 40 cm, patins et pare-pierres | 4 | 5 | 6 | |
Couteaux vrillés en acier forgé | 8 | 10 | 12 | |
Largeur d’andain (m) | 0,80 - 1,20 | 0,90 - 1,40 | 1,30 - 1,80 | |
Puissance PdF requise (kW/CV) | 26/36 | 31/42 | 34/46 | |
Poids (kg) | 435 | 455 | 495 | |
Sécurité en cas d'obstacle | A réarmement | A réarmement | A réarmement | |
Dispositif de rapprochement côté droit | Planche à andain | Planche à andain | Planche à andain | |
Diviseur de fourrage | Standard | Standard | Standard | |
Cône diviseur côté droit | Standard | Standard | Standard | |
Hauteur de coupe (mm) | 30/60 | 30/60 | 30/60 | |
Patin rehausseur (+ 20 mm) | Option | Option | Option | |
Attelage 3 points cat. II | Standard | Standard | Standard | |
Repliage hydraulique à la verticale | Standard | Standard | Standard | |
Régime prise de force (tr/mn) | 540 | 540 | 540 | |
Transmission roue libre | Standard | Standard | Standard | |
Nombre de courroies trapézoïdales | 4 | 4 | 4 | |
Suspension | Mécanique à ressort | Mécanique à ressort | Mécanique à ressort | |
Equipement hydraulique du tracteur | 1 S.E. | 1 S.E. | 1 S.E. | |
Homologation | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | |
Unable to load the table