Kverneland 4300
Avec un éventail de configurations modulaires, les possibilités sont infinies
Faucheuse conditionneuse traînée offrant une multitude d'applications
Description
Les faucheuses-conditionneuses traînées Kverneland 4300 sont disponibles dans des largeurs de travail allant de 2,20 à 3,60 m. Les spécifications comprennent un timon latéral ou central et un choix de conditionneur SemiSwing ou à rouleaux. Avec des caractéristiques telles que le lamier à faible entretien, la suspension SuperFloat et des options telles que le tapis BX et l'épandage large FlipOver, cette machine est prête à répondre à toutes les demandes avec des performances exceptionnelles. Le passage de l'andainage à l'épandage large est très facile et s'effectue en peu de temps.
Points forts
- Suspension SuperFloat
- Tapis BX en option pour une flexibilité maximale
- Kit d'épandage large FlipOver
- Châssis principal fixe et nombre réduit de pièces mobiles - moins d'entretien et d'usure
- Lamier avec disques ronds, moins sensible aux impacts des cailloux
- Réglage hydraulique de la hauteur de coupe en option
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentation
You can select up to 5 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models."
You can select up to 2 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
At least 1 model must be selected. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
Caractéristiques | 4328LT | 4332LT | 4336LT | 4332LR | 4336LR | 4332CT | 4336CT | 4332CR | 4336CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de travail (m) | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 3,20 | 3,60 | 3,20 | 3,60 | 3,20 | 3,60 | |
Disques 40 cm, patins et pare-pierres | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
Couteaux vrillés en acier forgé | 14 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
Largeur d’andain (m) | 1,00-1,60 | 1,10-1,70 | 1,20-2,20 | 1,10-1,70 | 1,20- 2,20 | 1,10-1,70 | 1,20-2,20 | 1,10-1,70 | 1,20- 2,20 | |
Largeur au transport (m) | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | |
Régime du rotor conditionneur (tr/mn) | 600/900 | 600/900 | 600/900 | 900 | 900 | 600/900 | 600/900 | 900 | 900 | |
Largeur conditionneur (m) | 2,33 | 2,71 | 3,09 | 2,41 | 2,85 | 2,71 | 3,09 | 2,41 | 2,85 | |
Puissance PdF requise (kW/CV) | 50/70 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 70/90 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 70/90 | |
Poids (kg) | 1820 | 1980 | 2160 | 2060 | 2240 | 2320 | 2430 | 2360 | 2510 | |
Type de conditionneur | Doigts métalliques | Doigts métalliques | Doigts métalliques | A rouleaux | A rouleaux | Doigts métalliques | Doigts métalliques | A rouleaux | A rouleaux | |
Entraînement conditionneur par courroies | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Hauteur de coupe (mm) | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | |
Patin rehausseur (+ 20 mm) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | |
Diviseur de fourrage | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | |
Sécurité “Non-Stop” | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Régime prise de force (tr/mn) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | |
Transmission secondaire avec embrayage à friction et roue libre | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Suspension | Super Float | Super Float | Super Float | Super Float | Super Float | Super Float | Super Float | Super Float | Super Float | |
Pneumatiques | 380/55-17 - 10Ply | 380/55-17 - 10Ply | 380/55-17 - 10Ply | 380/55-17 - 10Ply | 380/55-17 - 10Ply | 380/55-17 - 10Ply | 380/55-17 - 10Ply | 380/55-17 - 10Ply | 380/55-17 - 10Ply | |
Equipement hydraulique du tracteur | 2 D.E. | 2 D.E. | 2 D.E. | 2 D.E. | 2 D.E. | 2 D.E. | 2 D.E. | 2 D.E. | 2 D.E. | |
Compteur horraire | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | |
Eclairage et signalisation | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | |
Homologation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Unable to load the table