Kverneland 2800
Une fauche propre et nette
Faucheuses à disques pendulaires avec position de transport verticale
Description
Les faucheuses à disques arrière Kverneland de la série 2800 M, avec une largeur de travail de 2,80 à 4 m, ont une suspension simple et efficace, assurant un poids faible et une puissance minimale requise, ce qui en fait la solution idéale pour les agriculteurs ayant des tracteurs de moyenne puissance. Le ressort de suspension, associé au pendulaire, assure une flottaison parfaite de l'ensemble du lamier. Pour offrir une protection maximale du lamier, il est équipé du dispositif Non-Stop. Réglage hydraulique de la pression au sol en option. Simple et facile !
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentation
You can select up to 5 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models."
You can select up to 2 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
At least 1 model must be selected. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
Caractéristiques | 2828M | 2832M | 2836M | 2840M | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de travail (m) | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | |
Disques 40 cm, patins et pare-pierres | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Couteaux vrillés en acier forgé | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Largeur d’andain (m) | 1,70-2,20 | 2,10-2,60 | 2,50-3,20 | 2,50-3,80 | |
Puissance PdF requise (kW/CV) | 37/50 | 40/50 | 47/65 | 50/70 | |
Poids (kg) | 810 | 840 | 896 | 940 | |
Diviseur de fourrage | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | |
Cône diviseur côté droit | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Dispositif de rapprochement côté droit | Disque d'andainage | Disque d'andainage | Disque d'andainage | Disque d'andainage | |
Hauteur de coupe (mm) | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | |
Patin rehausseur (+ 20 mm) | Option | Option | Option | Option | |
Attelage 3 points cat. II | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Repliage hydraulique | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Sécurité en cas d'obstacle | Non-Stop | Non-Stop | Non-Stop | Non-Stop | |
Régime prise de force (tr/mn) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | |
Transmission roue libre | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Entrainement direct par cardan sur 1er disque | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Suspension | Mécanique à ressort | Mécanique à ressort | Mécanique à ressort | Mécanique à ressort | |
Equipement hydraulique du tracteur | 1 D.E. | 1 D.E. | 1 D.E. | 1 D.E. | |
Homologation | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) |
Unable to load the table