Kverneland 2600
Suspension flexible - utilisation facile
Faucheuses à disques avec un angle de travail jusqu'à 35°
Description
Faucheuses à disques Kverneland 2600 M avec des largeurs de travail de 2,40 à 3,20 m. Elle offre des performances très fiables, une utilisation facile et un rendement élevé pour une faible puissance requise. Grâce à sa suspension flexible, cette faucheuse est exceptionnellement bien adaptée au travail en pente et en conditions vallonnées, avec un angle de travail de 35° vers le bas et vers le haut. Un système Non-Stop intégré protège le lamier contre les obstacles étrangers. Au transport, la faucheuse est repliée hydrauliquement en position verticale.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentation
You can select up to 5 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models."
You can select up to 2 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
At least 1 model must be selected. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
Caractéristiques | 2624M | 2628M | 2632M | |
---|---|---|---|---|
Largeur de travail (m) | 2,40 | 2,80 | 3,20 | |
Disques 40 cm, patins et pare-pierres | 6 | 7 | 8 | |
Couteaux vrillés en acier forgé | 12 | 14 | 16 | |
Largeur d’andain (m) | 1,30 - 1,80 | 1,70 - 2,20 | 2,10 - 2,60 | |
Puissance PdF requise (kW/CV) | 34/46 | 37/50 | 40/55 | |
Poids (kg) | 580 | 610 | 684 | |
Sécurité en cas d'obstacle | Non-Stop | Non-Stop | Non-Stop | |
Dispositif de rapprochement côté droit | Disque d'andainage (à commander) | Disque d'andainage (à commander) | Disque d'andainage (à commander) | |
Diviseur de fourrage | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | |
Cône diviseur côté droit | Standard | Standard | Standard | |
Hauteur de coupe (mm) | 30/60 | 30/60 | 30/60 | |
Patin rehausseur (+ 20 mm) | Option | Option | Option | |
Attelage 3 points cat. II | Standard | Standard | Standard | |
Repliage hydraulique à la verticale | Standard | Standard | Standard | |
Régime prise de force (tr/mn) | 540 | 540 | 540 | |
Transmission roue libre | Standard | Standard | Standard | |
Nombre de courroies trapézoïdales | 4 | 4 | 4 | |
Suspension | Mécanique à ressort | Mécanique à ressort | Mécanique à ressort | |
Equipement hydraulique du tracteur | 1 S.E. | 1 S.E. | 1 S.E. | |
Homologation | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | |
Unable to load the table