Kverneland 2800F
Lorsque vous recherchez des performances hors-norme
Faucheuses à disques frontales
Description
Les faucheuses à disques frontales Kverneland 2800 F, avec une largeur de travail de 2,80 à 3,20 m, se caractérisent par une remarquable capacité de suivi du terrain, une facilité d'utilisation et un faible poids, ce qui permet d'obtenir d'excellentes performances de coupe et de suivi du terrain dans toutes les conditions. En réglage standard, le lamier dispose d'un débattement vertical compris entre 430 mm vers le haut et 210 mm vers le bas, associée à pivotement transversal de 17°. Cette conception ne nécessite pas d'attelage avant flexible, car le mouvement est intégré à la machine.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentation
You can select up to 5 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models."
You can select up to 2 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
At least 1 model must be selected. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
Caractéristiques | 2828F | 2832F | |
---|---|---|---|
Largeur de travail (m) | 2,80 | 3,20 | |
Disques 40 cm, patins et pare-pierres | 7 | 8 | |
Couteaux vrillés en acier forgé | 14 | 18 | |
Largeur d’andain (m) | 2,20 à 2,40 | 2,60 à 2,80 | |
Puissance PdF requise (kW/CV) | 35/50 | 40/55 | |
Poids (kg) | 670 | 710 | |
Dispositif de rapprochement | Disque droit et gauche (à commander) | Disque droit et gauche (à commander) | |
Diviseur de fourrage droit et gauche | Standard (à commander) | Standard (à commander) | |
Cône diviseur droit et gauche | Standard | Standard | |
Hauteur de coupe (mm) | 30/60 | 30/60 | |
Patin rehausseur (+ 20 mm) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | |
Attelage sur triangle Accord ( ! partie mâle non fournie) | Standard | Standard | |
Relevage hydraulique | Standard | Standard | |
Sécurité en cas d'obstacle | Non-Stop | Non-Stop | |
Régime prise de force (tr/mn) | 750/1000 | 750/1000 | |
Boîtier réversible (horaire ou anti-horaire)** | Standard | Standard | |
Transmission roue libre | Standard | Standard | |
Entrainement direct par cardan sur 1er disque | Standard | Standard | |
Suspension | 3D + 2 ressorts | 3D + 2 ressorts | |
Signalisation + Eclairage | Standard (à commander) | Standard (à commander) | |
Equipement hydraulique du tracteur | 1 D.E. | 1 D.E. | |
Homologation | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | |
Unable to load the table