Kverneland 9472 C (HYDRO)
TerraLink Quattro pour des suivis de terrain parfaits
Andaineurs CompactLine double rotors avec une largeur de travail de 7,2 m
Description
Les andaineurs double rotor 9472 C CompactLine, d'une largeur de travail de 7,2 m, portés par un châssis solide et stable, ont une longue durée de vie. Les caractéristiques comprennent un essieu autodirectionnel, le système TerraLink Quattro et une largeur de travail réglable hydrauliquement de série. L'andaineur Kverneland 9472 C Hydro est équipé d'essieu à commande hydraulique sur le châssis principal pour lever et abaisser la machine pendant le transport et le travail. Cette caractéristique réduit considérablement la hauteur de transport de 40 cm, permettant une hauteur de transport aussi basse que 3,45 m.
Points forts
- L'essieu autodirectionnel et la géométrie de la tête d'attelage permettent des virages serrés à 80°
- Système de suivi des contours du sol TerraLink Quattro avec adaptation en 3 dimensions
- La hauteur du châssis porteur offre une excellente garde au sol en bout de champ
- Boîtier d'entraînement à bain d'huile facile à entretenir
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentation
You can select up to 5 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models."
You can select up to 2 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
At least 1 model must be selected. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
Caractéristiques | 9472 C | 9472 C Hydro | |
---|---|---|---|
Gamme | Compacte | Compacte | |
Largeur de travail DIN (m) | 6,30 à 7,20 | 6,30 à 7,20 | |
Largeur d’andain (m) | 1,00 à 1,90 | 1,00 à 1,90 | |
Hauteur au transport, bras montés(m) | 3,77 | 3,37 | |
Hauteur au transport, bras démontés(m) | Fixe | Fixe | |
Poids (kg) | 1600 | 1600 | |
Section poutre centrale (mm) | 150 x 200 | 150 x 200 | |
Diamètre du rotor (m) | 3,05 | 3,05 | |
Puissance Pdf requise (kW/CV) | 45/60 | 45/60 | |
Largeur de transport (m) | 2,82 | 2,82 | |
Nombre de bras | 2 x 11 | 2 x 11 | |
Nombre de dents | 2 x 44 | 2 x 44 | |
Hauteur de travail réglable | Manivelle | Manivelle | |
Essieu | Terralink Quattro 4 roues | Terralink Quattro 4 roues | |
Pneumatiques sur essieu rotor (qté/rotor) | 4 x 16 x 6,50-8 | 4 x 16 x 6,50-8 | |
Roues directrices | 10.0/75 - 15 | 10.0/75 - 15 | |
Régime prise de force (tr/mn) | 540 | 540 | |
Grand angle | Standard | Standard | |
Transmission à limiteur de couple | Standard | Standard | |
Sécurité anti-perte | Option | Option | |
Attelage 2 points cat. II - Tête pivotante | Standard | Standard | |
Réglage centralisé de la levée des bras | Non disponible | Non disponible | |
Commande indépendante des rotors | Standard | Standard | |
Commande electrohydraulique | Standard (à commander) | Standard | |
Signalisation + éclairage | Standard | Standard | |
Equipement hydraulique tracteur | 1 S.E. + 1 D.E. | 1 S.E. + 1 D.E. | |
Homologation | Oui | Oui |
Unable to load the table