Optima RS
Kverneland Optima RS pour des performances de haute précision
Le semoir de précision pneumatique Kverneland Optima RS, rigide et robuste, offre des performances et un débit de chantier élevés.
Points forts
Design du châssis solide et simple Adaptation flexible à différentes largeurs de rangs Contrôle complet des fonctions depuis la cabine GEOCONTROL et GEOSEED Intelligence ISOBUSDescription
Le semoir de précision pneumatique Optima RS à châssis rigide a été conçu pour les agriculteurs et les entrepreneurs à la recherche d'une solution efficace à grande largeur. Le châssis de l'Optima RS est disponible dans des largeurs de travail allant de 6,1 à 9,3 mètres.
Dans des configurations jusqu'à 18 rangs avec des écartements allant de 35 à 80 cm. Il peut être équipé de la gamme complète d'éléments semeurs Kverneland. Notamment avec les lignes de semis HD-II ou SX.
Le châssis de l'Optima RS peut être équipé d'une grande trémie à engrais de 2000l ou combiné avec une trémie frontale. Les microgranulateurs à entraînement électrique sont également disponibles en option.
Pour un transport sur route en toute sécurité, un solide dispositif de transport en long est disponible.
Points forts
- Conception simple et robuste du châssis
- Nombreuses configurations possibles avec interrangs de 35 à 80 cm
- Prise en main facile pour l'opérateur grâce à un contrôle complet des fonctions depuis la cabine
- Respect de l'environnement grâce à une application précise et définie avec GEOCONTROL et GEOSEED
- Économie de semences et d'engrais
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentationModèle | Optima RS | Optima RS | Optima RS | Optima RS | Optima RS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type de châssis | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | |
Largeur de travail (m) | 6.10 | 6.80 | 7.60 | 8.30 | 9.30 | |
Nombre de lignes de semis | 8 - 12 | 8- 16 | 12 | 12 - 18 | 12 - 18 | |
Ecartements entre rangs (cm) | 45-80 | 35-80 | 65 | 45-70 | 50-80 | |
Largeur au transport (m) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
Entraînement électrique e-drive II | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Entraînement de turbine 1000 tr/min | Option | Option | Option | Option | Option | |
Entraînement de turbine 800 tr/min | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Entraînement hydraulique de la turbine | Option | Option | Option | Option | Option | |
Attelage | CAT 3 / CAT 4N | CAT 3 / CAT 4N | CAT 3 / CAT 4N | CAT 3 / CAT 4N | CAT 3 / CAT 4N | |
Pneus 7.00-12AS | Option | Option | Option | Option | Option | |
Pneus 26x12.00STG | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Traceurs à repliage hydraulique | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Kit de lestage hydraulique du châssis | Option | Option | Option | Option | Option | |
Trémie de fertilisation portée | Option | Option | Option | Option | Option | |
Nombre de rangs maximal avec trémie de fertilisation | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Entraînement mécanique du fertiliseur | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Entraînement électro-hydraulique du fertiliseur | Option | Option | Option | Option | Option | |
Capacité de la trémie de fertilisation (l) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
Nombre de rangs avec f-drill / iXtra Life | 8 - 12 | 8- 16 | 12 | 12 - 18 | 12 - 18 | |
Microgranulateur électrique | Option | Option | Option | Option | Option |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentationLargeur de travail (m) |
6.1 |
6.8 |
7.6 |
8.3 |
9.3 |
Nombre de rangs |
8 - 12 |
8 - 16 |
12 - 16 |
12 - 18 |
12 - 18 |
Écartement des rangs (cm) |
45 - 80 |
35 - 80 |
65 |
45 - 70 |
50 - 80 |