Kverneland 9464 M
Grande maniabilité pour les routes et les passages étroits
Andaineurs double rotor portés CompactLine avec une largeur de travail de 6,40 m
Description
L'andaineur double rotor porté 9464 M avec une largeur de travail de 6,40 m est idéal pour réaliser deux andains à partir d'une faucheuse de 3,20 m. Robuste et durable, cet andaineur à andain central est doté d'un ensemble compact de caractéristiques, dont un boîtier d'entraînement CompactLine facile à entretenir et dix bras porte-dents par rotor. De plus, il offre une largeur d'andain fixe de 1,20 m, idéal pour un ramassage efficace.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentation
You can select up to 5 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models."
You can select up to 2 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
At least 1 model must be selected. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
Caractéristiques | 9464M | |
---|---|---|
Gamme | Compacte | |
Largeur de travail DIN (m) | 6,40 | |
Largeur d’andain (m) | 0,80 | |
Planche à andains | Standard (à commander) | |
Hauteur au transport, Bras montés (m) | 3,90 | |
Hauteur au transport, Bras démontés (m) | Fixe | |
Poids (kg) | 1510 | |
Section poutre centrale (mm) | 150 x 200 | |
Diamètre du rotor (m) | 2,80 | |
Puissance Pdf requise (kW/CV) | 35/47 | |
Largeur de transport (m) | 2,80 | |
Nombre de bras | 2 x 10 | |
Nombre de dents | 2 x 40 | |
Hauteur de travail réglable | Manivelle | |
Essieu | Tandem (à commander) | |
Pneumatiques sur essieu rotor (qté/rotor) | 4 x 16 x 6,50-8 | |
Régime prise de force (tr/mn) | 540 | |
Transmission à limiteur de couple | Standard | |
Sécurité anti-perte | Option | |
Attelage 2 points cat. II - Tête pivotante | Standard | |
Signalisation + éclairage | Standard | |
Equipement hydraulique tracteur | 1 D.E. | |
Homologation | Non (Machine portée) |
Unable to load the table